Hikvision DS-2TD1217-3/QA- termokamera

Hikvision DS-2TD1217-3/QA- termokamera
Bi-Spektrálna Termo kamera, IR do 15m, IP66, PoE/12VDC, HEATPRO
| Výrobca: | Hikvision |
| Kód: | VMKTE022202 |
| Dostupnosť: | skladom |
Hikvision DS-2TD1217-3/QA- termokamera
| Konštrukcia | Turret |
| Modelová rada | DeepinView |
| Termálny modul : | |
| Rozlíšenie | 160 × 120 (rozlíšenie výstupného obrazu je 320 x 240) |
| Objektív | 3.1 mm |
| NETD | |
| Zorné pole (H×V) | 50° × 37.2° |
| IFOV | 5.48 mrad |
| Interne úložisko | max 256GB |
| Optický modul : | |
| Rozlíšenie | 2688 × 1520 |
| Objektív | 4 mm |
| Zorné pole (H×V) | 84° × 44.8° |
| Citlivosť čipu | vysoká |
| Video kompresia | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Motorizovaný objektív | nie |
| Typ IR | EXIR |
| IR dosvit (m) | 15 |
| WDR | 120dB |
| DNR | 3D DNR |
| PIR(L) | nie |
| Alarm IN/OUT | 1/1 |
| Audio IN/OUT | 1/1 |
| Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, |
| Sieťové rozhranie | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE, RS-485 |
| Počet streamov | 2 |
| Analytické funkcie | nie |
| Špeciálne vlastnosti | 3 tipy pravidiel pre meranie teploty súčastne , 21 celkovo (10 bodov 10 oblasti 1 línia ) , teplotný rozsah 20°C to 150 °C presnosť merania ±8°C |
| Vykurovanie | nie |
| Krytie IP | IP66 |
| Krytie IK | nie |
| WiFi | nie |
| Napájanie | 12VDC, PoE |
| Spotreba (W) | 6 |
| Rozmery (mm) | 138.3 × 138.3 × 123.1 |
